Home / Self-hosting / Can I self-host?
Can I self-host on my ISP?
Pick your internet provider and what you want to run at home. You get a yes, maybe or no, worked out only from the facts we've sourced for 41 US home ISPs (CGNAT, opt-out, static IP, IPv6, ports 25/80/443 and the terms on servers), with every source linked. If we haven't verified something, it says unknown.
How the answer is worked out
- Yes: the ISP gives home customers a public IPv4 by default, and nothing we've sourced blocks the ports or bans servers for this use.
- Maybe: it can work with a step or a catch: CGNAT only on some plans or areas, a free or paid opt-out, a static IP add-on, IPv6 only, a blocked standard port, or terms that restrict servers.
- A mail server is at most a maybe unless the ISP's own pages say inbound port 25 isn't blocked.
- No: CGNAT by default with no opt-out, static IP or IPv6 we know of, or (for mail) the ISP blocks inbound port 25.
- Unknown: we haven't verified whether the ISP uses CGNAT, so we don't guess. Run the checker on your line and tell us what you find.
- Terms on servers lower the answer for things others connect to (website, mail, game, media and file servers), not for reaching your own devices. Port data only exists for ports 25, 80 and 443.
Got a yes or maybe and set up a port forward? Use the checker's port test to see whether the port answers from outside, and its NAT type test for games and calls. Its "Can I host from home?" report sums up your own line and gives you a link to share.
Every ISP at a glance
64 yes, 141 maybe, 22 no and 101 unknown across 328 ISP and use pairs. Click an ISP for its sources.
| ISP | A website or web server | A mail server | A game server | A media server | Remote desktop or remote access | Security cameras or home automation | A file server or backups | Voice or video calls (VoIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLO Fiber | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| altafiber (Cincinnati Bell / Fioptics) | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Astound (RCN / Wave / Grande / enTouch) | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| AT&T Fiber | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AT&T Internet Air | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Breezeline | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Brightspeed | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| C Spire Fiber | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Cox | Maybe | No | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| EPB Fiber | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Fidium Fiber (Consolidated) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Frontier Fiber (Verizon) | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| GCI | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Glo Fiber (Shentel) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Google Fiber (GFiber) | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greenlight Networks | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Hawaiian Telcom | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Hughesnet | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kinetic (Windstream) | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Maybe | Yes |
| Mediacom | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Metronet | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Midco | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Nextlink Internet | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Optimum (Altice) | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Maybe | Yes |
| Point Broadband | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Quantum Fiber / CenturyLink | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rise Internet (formerly Rise Broadband) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sonic | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sparklight (Cable One) | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Spectrum (Charter) | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Starlink | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| T-Mobile Fiber (Lumos) | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| T-Mobile Home Internet | Maybe | No | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| TDS Telecom | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| US Internet (USI Fiber) | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Verizon 5G Home Internet | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Verizon Fios | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Maybe | Yes |
| Viasat | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| WOW! | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
| Xfinity (Comcast) | Maybe | No | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Maybe | Yes |
| Ziply Fiber | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Maybe | Yes |
See also: ISP finder · Self-hosting behind CGNAT · ISPs without CGNAT · Data: /data/selfhost.json